Ecoles et éducation à Jardin (38)
Population scolarisée de Jardin
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Jardin ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 68 | 15,5 % | 15,3 % |
| 6 - 10 ans | 98 | 22,3 % | 29,6 % |
| 11 - 14 ans | 119 | 27,1 % | 25,5 % |
| 15 - 17 ans | 89 | 20,3 % | 18,5 % |
| 18 - 24 ans | 55 | 12,5 % | 8,7 % |
| 25 - 29 ans | 1 | 0,2 % | 0,5 % |
| 30 ans et plus | 9 | 2,1 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à Jardin
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 289 | 17,6 % | 19,5 % |
| Brevet des collèges | 74 | 4,5 % | 5,3 % |
| CAP / BEP | 387 | 23,5 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 279 | 17,0 % | 19,1 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 402 | 24,4 % | 20,1 % |
| Bac +5 et plus | 214 | 13,0 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Jardin
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 14,8 % | 17,7 % | 11,1 % | 11,9 % |
| Brevet des collèges | 3,9 % | 4,3 % | 2,8 % | 3,4 % |
| CAP / BEP | 28,2 % | 35,4 % | 55,4 % | 57,4 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 16,7 % | 18,9 % | 9,5 % | 10,9 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 22,6 % | 17,0 % | 14,4 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 13,8 % | 6,7 % | 6,8 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Jardin ?
| Données 2024 | Jardin | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 1 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 1 | Liste |
| Collèges | 0 | Liste |
| Lycées généraux | 0 | Liste |
| Lycées professionnels | 0 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Saint-Sorlin-de-Vienne (3 km)
- Vienne (3.8 km)
- Estrablin (4.4 km)
- Les Côtes-d'Arey (4.7 km)
- Pont-Évêque (4.7 km)
- Chalon (5 km)
- Sainte-Colombe (5.4 km)
- Isère
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Salaires à Jardin
- Avis de décès à Jardin
- Forfaits 5G à Jardin
- Délinquance à Jardin
- Pollution à Jardin
- Risques naturels à Jardin
- Nombre de médecins à Jardin
- Impôts à Jardin
- Dette et budget de Jardin
- Climat et historique météo de Jardin
- Accidents de la route à Jardin
- Classement des lycées à Jardin
- Ecole à Jardin
- Crèches à Jardin
- Maternités à Jardin
- Résultats du bac à Jardin
- Résultats du brevet à Jardin
- Résultats du BTS à Jardin
- Entreprises à Jardin
- Prix immobilier à Jardin
- Résultat des législatives 2025 à Jardin