Population de Tulle (19000)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Tulle ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Tulle ?
| Tulle | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2022) | 13 602 hab. | 1 982 hab. |
| Densité de population (2022) | 557 hab/km² | 167 hab/km² |
| Nombre de ménages (2022) | 7 304 | 886 |
| Habitants par ménage (2022) | 1,9 | 2,3 |
| Nombre de familles (2022) | 3 251 | 534 |
| Naissances (2023) | 105 | 19 |
| Décès (2023) | 181 | 18 |
| Solde naturel (2023) | -76 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Tulle
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Tulle : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Hommes | 6 504 | 47,8 % | 50,1 % |
| Femmes | 7 097 | 52,2 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Tulle : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 1 539 | 11,6 % | 16,8 % |
| 15 - 29 ans | 3 132 | 23,6 % | 13,1 % |
| 30 - 44 ans | 1 887 | 14,2 % | 17,8 % |
| 45 - 59 ans | 2 492 | 18,8 % | 21,8 % |
| 60 - 74 ans | 2 526 | 19,1 % | 21,3 % |
| 75 ans et plus | 1 675 | 12,6 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 52 | 0,8 % | 5,0 % |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 298 | 4,8 % | 7,7 % |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 499 | 8,0 % | 11,0 % |
| Professions intermédiaires | 1 425 | 22,8 % | 23,9 % |
| Employés | 2 517 | 40,2 % | 25,3 % |
| Ouvriers | 1 343 | 21,4 % | 24,8 % |
Les familles de Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles monoparentales | 726 | 22.3 % | 11,6 % |
| Couples sans enfant | 1 705 | 52.4 % | 48,0 % |
| Couples avec enfant(s) | 818 | 25.2 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles sans enfant | 1 902 | 58.5 % | 54,8 % |
| Familles avec un enfant | 750 | 23.1 % | 19,3 % |
| Familles avec deux enfants | 375 | 11.5 % | 18,2 % |
| Familles avec trois enfants | 163 | 5 % | 5,0 % |
| Familles avec quatre enfants ou plus | 58 | 1.8 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Tulle
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Tulle | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Personnes célibataires | 4 102 | 34,0 % | 21,7 % |
| Personnes mariées | 3 831 | 31,8 % | 47,0 % |
| Personnes divorcées | 1 113 | 9,2 % | 5,4 % |
| Personnes veuves | 1 151 | 9,5 % | 6,8 % |
| Personnes en concubinage | 1 429 | 11,9 % | 12,3 % |
| Personnes pacsées | 433 | 3,6 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Tulle
Chargement en cours ...
La population étrangère de Tulle
| Données 2022 | Tulle | % de la population de Tulle | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population étrangère | 974 hab. | 7,2 % | 7,7 % |
| Hommes étrangers | 559 hab. | 4,1 % | 3,9 % |
| Femmes étrangères | 415 hab. | 3,1 % | 3,8 % |
| Moins de 15 ans étrangers | 164 hab. | 1,2 % | 1,4 % |
| 15-24 ans étrangers | 124 hab. | 0,9 % | 0,8 % |
| 25-54 ans étrangers | 478 hab. | 3,5 % | 3,7 % |
| 55 ans et plus étrangers | 208 hab. | 1,5 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Tulle
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Tulle
Chargement en cours ...
La population immigrée de Tulle
| Données 2022 | Tulle | % de la population de Tulle | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population immigrée | 1 307 hab. | 9,6 % | 10,3 % |
| Hommes immigrés | 685 hab. | 5,0 % | 5,0 % |
| Femmes immigrées | 622 hab. | 4,6 % | 5,3 % |
| Moins de 15 ans immigrés | 107 hab. | 0,8 % | 0,5 % |
| 15-24 ans immigrés | 136 hab. | 1,0 % | 0,9 % |
| 25-54 ans immigrés | 638 hab. | 4,7 % | 5,4 % |
| 55 ans et plus immigrés | 426 hab. | 3,1 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Tulle
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Laguenne-sur-Avalouze (4.1 km)
- Chanac-les-Mines (4.3 km)
- Naves (4.7 km)
- Les Angles-sur-Corrèze (5.1 km)
- Chameyrat (5.3 km)
- Ladignac-sur-Rondelles (6.8 km)
- Saint-Mexant (7 km)
- Corrèze
- Nouvelle-Aquitaine
- Salaires à Tulle
- Avis de décès à Tulle
- Forfaits 5G à Tulle
- Délinquance à Tulle
- Pollution à Tulle
- Risques naturels à Tulle
- Nombre de médecins à Tulle
- Impôts à Tulle
- Dette et budget de Tulle
- Climat et historique météo de Tulle
- Accidents de la route à Tulle
- Classement des collèges à Tulle
- Classement des lycées à Tulle
- Ecole à Tulle
- Crèches à Tulle
- Maternités à Tulle
- Résultats du bac à Tulle
- Résultats du brevet à Tulle
- Résultats du BTS à Tulle
- Entreprises à Tulle
- Prix immobilier à Tulle
- Résultat des législatives 2025 à Tulle