Var (département 83) : les chiffres-clés
Carte de population du Var par ville
Population du Var
Chargement en cours ...
Informations générales sur le Var
Var | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2022) | 1 108 364 hab. | 672 680 hab. |
Densité de population (2022) | 232 hab/km² | 167 hab/km² |
Taux de chômage (2022) | 11,6 % | 8,8 % |
Superficie | 5 972,5 km² | 6 261,8 km² |
Taux de chômage dans le Var
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers dans le Var
Chargement en cours ...
La population étrangère du Var
2022 | Var | % de la population du Var | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 61 954 hab. | 5,6 % | 7,7 % |
Hommes étrangers | 31 528 hab. | 2,8 % | 3,9 % |
Femmes étrangères | 30 426 hab. | 2,7 % | 3,8 % |
Moins de 15 ans étrangers | 9 076 hab. | 0,8 % | 1,4 % |
15-24 ans étrangers | 4 044 hab. | 0,4 % | 0,8 % |
25-54 ans étrangers | 27 151 hab. | 2,4 % | 3,7 % |
55 ans et plus étrangers | 21 683 hab. | 2,0 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers dans le Var
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés dans le Var
Chargement en cours ...
La population immigrée du Var
2022 | Var | % de la population du Var | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 86 727 hab. | 7,8 % | 10,3 % |
Hommes immigrés | 41 538 hab. | 3,7 % | 5,0 % |
Femmes immigrées | 45 189 hab. | 4,1 % | 5,3 % |
Moins de 15 ans immigrés | 3 321 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 4 811 hab. | 0,4 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 38 692 hab. | 3,5 % | 5,4 % |
55 ans et plus immigrés | 39 903 hab. | 3,6 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés dans le Var
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu dans le Var
Chargement en cours ...
Var : impôt sur le revenu et IFI
Données 2023 | Var | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 29 936 € | 30 314 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 4 280 € | 4 481 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'IFI | 2 146 182 € | 2 290 077 € |
Montant moyen de l'IFI | 8 709 € | 9 616 € |
Evolution du parc immobilier dans le Var
Chargement en cours ...
Immobilier et logements dans le Var
Données 2022 | Var | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 751 331 | 375 136 | |
Résidences principales | 525 525 | 67,6 % | 308 748 |
Résidences secondaires | 183 489 | 24,9 % | 36 404 |
Logements vacants | 42 195 | 7,3 % | 29 765 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) dans le Var
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés dans le Var
Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 3 226 | 0,7 % | 5,0 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 47 693 | 10,0 % | 7,7 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 64 563 | 13,6 % | 11,0 % |
Professions intermédiaires | 123 201 | 26,0 % | 23,9 % |
Employés | 149 155 | 31,4 % | 25,3 % |
Ouvriers | 81 223 | 17,1 % | 24,8 % |
- Entreprises dans le Var
- Journal d'annonces légales du Var
- Salaires dans le Var
- Délinquance dans le Var
- Pollution dans le Var
- Risques naturels dans le Var
- Nombre de médecins dans le Var
- Impôts dans le Var
- Dette et budget des villes du Var
- Climat et historique météo du Var
- Accidents de la route dans le Var
- Classement des collèges dans le Var
- Classement des lycées dans le Var
- Ecole dans le Var
- Maternités dans le Var
- Crèches dans le Var
- Prénoms donnés dans le Var
- Prix immobilier dans le Var
- Avis de décès dans le Var
- Référendum dans le Var