Population d'Amboise (37400)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Amboise ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population d'Amboise ?
Amboise | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 13 132 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 323 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2022) | 6 124 | 886 |
Habitants par ménage (2022) | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles (2022) | 3 697 | 534 |
Naissances (2023) | 126 | 19 |
Décès (2023) | 152 | 18 |
Solde naturel (2023) | -26 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Amboise
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Amboise : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 6 155 | 46,9 % | 50,1 % |
Femmes | 6 976 | 53,1 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Amboise : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 226 | 17,4 % | 16,8 % |
15 - 29 ans | 2 008 | 15,7 % | 13,1 % |
30 - 44 ans | 2 298 | 18,0 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 2 278 | 17,8 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 2 492 | 19,5 % | 21,3 % |
75 ans et plus | 1 476 | 11,6 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 25 | 0,5 % | 5,0 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 282 | 5,2 % | 7,7 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 849 | 15,6 % | 11,0 % |
Professions intermédiaires | 1 492 | 27,5 % | 23,9 % |
Employés | 1 534 | 28,2 % | 25,3 % |
Ouvriers | 1 202 | 22,1 % | 24,8 % |
Les familles d'Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 627 | 17 % | 11,6 % |
Couples sans enfant | 1 777 | 48.1 % | 48,0 % |
Couples avec enfant(s) | 1 292 | 34.9 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 1 953 | 52.8 % | 54,8 % |
Familles avec un enfant | 834 | 22.6 % | 19,3 % |
Familles avec deux enfants | 595 | 16.1 % | 18,2 % |
Familles avec trois enfants | 217 | 5.9 % | 5,0 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 95 | 2.6 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Amboise
Chargement en cours ...
Données 2022 | Amboise | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 2 668 | 24,5 % | 21,7 % |
Personnes mariées | 4 638 | 42,5 % | 47,0 % |
Personnes divorcées | 910 | 8,3 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 954 | 8,7 % | 6,8 % |
Personnes en concubinage | 1 209 | 11,1 % | 12,3 % |
Personnes pacsées | 524 | 4,8 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Amboise
Chargement en cours ...
La population étrangère d'Amboise
Données 2022 | Amboise | % de la population d'Amboise | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 904 hab. | 6,9 % | 7,7 % |
Hommes étrangers | 414 hab. | 3,2 % | 3,9 % |
Femmes étrangères | 490 hab. | 3,7 % | 3,8 % |
Moins de 15 ans étrangers | 208 hab. | 1,6 % | 1,4 % |
15-24 ans étrangers | 103 hab. | 0,8 % | 0,8 % |
25-54 ans étrangers | 389 hab. | 3,0 % | 3,7 % |
55 ans et plus étrangers | 204 hab. | 1,6 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Amboise
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Amboise
Chargement en cours ...
La population immigrée d'Amboise
Données 2022 | Amboise | % de la population d'Amboise | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 1 240 hab. | 9,4 % | 10,3 % |
Hommes immigrés | 575 hab. | 4,4 % | 5,0 % |
Femmes immigrées | 665 hab. | 5,1 % | 5,3 % |
Moins de 15 ans immigrés | 135 hab. | 1,0 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 118 hab. | 0,9 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 587 hab. | 4,5 % | 5,4 % |
55 ans et plus immigrés | 400 hab. | 3,0 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Amboise
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Saint-Règle (3.7 km)
- La Croix-en-Touraine (4.8 km)
- Dierre (5.4 km)
- Chargé (5.4 km)
- Pocé-sur-Cisse (5.9 km)
- Lussault-sur-Loire (6 km)
- Nazelles-Négron (6.1 km)
- Indre-et-Loire
- Centre-Val de Loire
- Salaires à Amboise
- Avis de décès à Amboise
- Forfaits 5G à Amboise
- Délinquance à Amboise
- Pollution à Amboise
- Risques naturels à Amboise
- Nombre de médecins à Amboise
- Impôts à Amboise
- Dette et budget d'Amboise
- Climat et historique météo d'Amboise
- Accidents de la route à Amboise
- Classement des collèges à Amboise
- Classement des lycées à Amboise
- Ecole à Amboise
- Crèches à Amboise
- Maternités à Amboise
- Résultats du bac à Amboise
- Résultats du brevet à Amboise
- Résultats du BTS à Amboise
- Entreprises à Amboise
- Prix immobilier à Amboise
- Résultat des législatives 2024 à Amboise