Population de Béthune (62400)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Béthune ?
Quelle est la densité de population de Béthune ?
| Béthune | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population (2023) | 25 224 hab. | 1 994 hab. |
| Densité de population (2023) | 2 666 hab/km² | 168 hab/km² |
| Nombre de ménages (2022) | 12 630 | 886 |
| Habitants par ménage (2022) | 2,0 | 2,3 |
| Nombre de familles (2022) | 6 277 | 534 |
| Naissances (2024) | 234 | 19 |
| Décès (2024) | 287 | 18 |
| Solde naturel (2024) | -53 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Béthune
Hommes et femmes à Béthune
| Données 2022 | Béthune : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Hommes | 12 315 | 48,6 % | 50,1 % |
| Femmes | 13 026 | 51,4 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Béthune
| Données 2022 | Béthune : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Moins de 15 ans | 4 101 | 16,4 % | 16,8 % |
| 15 - 29 ans | 5 942 | 23,7 % | 13,1 % |
| 30 - 44 ans | 4 540 | 18,1 % | 17,8 % |
| 45 - 59 ans | 4 632 | 18,5 % | 21,8 % |
| 60 - 74 ans | 3 856 | 15,4 % | 21,3 % |
| 75 ans et plus | 1 969 | 7,9 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Béthune
| Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Agriculteurs exploitants | 2 | 0,0 % | 5,0 % |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 516 | 4,5 % | 7,7 % |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 779 | 15,6 % | 11,0 % |
| Professions intermédiaires | 2 886 | 25,4 % | 23,9 % |
| Employés | 3 272 | 28,7 % | 25,3 % |
| Ouvriers | 2 609 | 22,9 % | 24,8 % |
Les familles de Béthune
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles monoparentales | 1 563 | 24.9 % | 11,6 % |
| Couples sans enfant | 2 557 | 40.7 % | 48,0 % |
| Couples avec enfant(s) | 2 156 | 34.3 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Béthune
| Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Familles sans enfant | 3 009 | 47.9 % | 54,8 % |
| Familles avec un enfant | 1 432 | 22.8 % | 19,3 % |
| Familles avec deux enfants | 1 156 | 18.4 % | 18,2 % |
| Familles avec trois enfants | 457 | 7.3 % | 5,0 % |
| Familles avec quatre enfants ou plus | 221 | 3.5 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Béthune
| Données 2022 | Béthune | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Personnes célibataires | 7 571 | 35,7 % | 21,7 % |
| Personnes mariées | 6 432 | 30,3 % | 47,0 % |
| Personnes divorcées | 1 988 | 9,4 % | 5,4 % |
| Personnes veuves | 1 536 | 7,2 % | 6,8 % |
| Personnes en concubinage | 2 628 | 12,4 % | 12,3 % |
| Personnes pacsées | 1 082 | 5,1 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Béthune
La population étrangère de Béthune
| Données 2022 | Béthune | % de la population de Béthune | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population étrangère | 1 024 hab. | 4,0 % | 7,7 % |
| Hommes étrangers | 469 hab. | 1,9 % | 2,9 % |
| Femmes étrangères | 399 hab. | 1,6 % | 3,8 % |
| Moins de 15 ans étrangers | 136 hab. | 0,5 % | 1,4 % |
| 15-24 ans étrangers | 218 hab. | 0,9 % | 0,8 % |
| 25-54 ans étrangers | 526 hab. | 2,1 % | 3,7 % |
| 55 ans et plus étrangers | 144 hab. | 0,6 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Béthune
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Béthune
La population immigrée de Béthune
| Données 2022 | Béthune | % de la population de Béthune | Données nationales |
|---|---|---|---|
| Population immigrée | 1 247 hab. | 4,9 % | 10,3 % |
| Hommes immigrés | 746 hab. | 2,9 % | 5,0 % |
| Femmes immigrées | 501 hab. | 2,0 % | 5,3 % |
| Moins de 15 ans immigrés | 65 hab. | 0,3 % | 0,5 % |
| 15-24 ans immigrés | 248 hab. | 1,0 % | 0,9 % |
| 25-54 ans immigrés | 697 hab. | 2,8 % | 5,4 % |
| 55 ans et plus immigrés | 237 hab. | 0,9 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Béthune
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Annezin (2 km)
- Essars (2.5 km)
- Fouquières-lès-Béthune (2.8 km)
- Verquin (3.1 km)
- Vendin-lès-Béthune (3.2 km)
- Verquigneul (3.2 km)
- Fouquereuil (3.2 km)
- Pas-de-Calais
- Hauts-de-France
- Salaires à Béthune
- Avis de décès à Béthune
- Délinquance à Béthune
- Pollution à Béthune
- Risques naturels à Béthune
- Nombre de médecins à Béthune
- Impôts à Béthune
- Dette et budget de Béthune
- Climat et historique météo de Béthune
- Accidents de la route à Béthune
- Classement des collèges à Béthune
- Classement des lycées à Béthune
- Ecole à Béthune
- Crèches à Béthune
- Maternités à Béthune
- Entreprises à Béthune
- Prix immobilier à Béthune