Emploi et chômage à Bust (67) : les chiffres
Quel est le taux de chômage à Bust ?
Chargement en cours ...
À Bust, le taux de chômage a atteint 6,4 % en 2022, ce qui représente 14 chômeurs dans la commune et 203 personnes en activité.
Nombre de chômeurs à Bust
Données 2022 | Bust | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Actifs en emploi | 203 | 93,1 % | 90,9 % |
Chômeurs | 14 | 6,4 % | 8,8 % |
Inactifs | 53 | 11,2 % | 12,9 % |
Chômage des hommes et des femmes à Bust
Chargement en cours ...
Données 2022 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Part des actifs | 51,8 % | 52,1 % | 47,7 % | 47,5 % |
Taux d'activité | 23,9 % | 23,5 % | 22,0 % | 21,4 % |
Taux d'emploi | 97,3 % | 91,6 % | 88,5 % | 90,0 % |
Taux de chômage | 2,7 % | 7,9 % | 10,6 % | 9,3 % |
Chômage des jeunes et des seniors à Bust
Chargement en cours ...
Données 2022 | 15-24 ans (moyenne des villes) |
25-54 ans (moyenne des villes) |
55-64 ans (moyenne des villes) |
---|---|---|---|
Part des actifs | 8,3 % (8,5 %) | 76,1 % (71,7 %) | 15,1 % (19,1 %) |
Taux d'emploi | 94,4 % (79,0 %) | 92,2 % (92,0 %) | 97,0 % (91,3 %) |
Taux de chômage | 5,6 % (21,0 %) | 7,8 % (8,0 %) | 3,0 % (8,7 %) |
Combien de retraités à Bust ?
Chargement en cours ...
Données 2022 | Bust | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 18 | 34,0 % | 35,2 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 21 | 39,6 % | 32,8 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 13 | 24,5 % | 29,4 % |
CDI, CDD et intérimaires à Bust
Chargement en cours ...
Données 2022 | Bust | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés | 180 | 100% | 100% |
CDI et fonction publique | 162 | 91,0 % | 84,6 % |
CDD | 9 | 5,1 % | 9,5 % |
Intérimaires | 2 | 1,1 % | 2,1 % |
Emplois aidés | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
Stages et apprentissages | 5 | 2,8 % | 3,4 % |
Indépendants et employeurs à Bust
Chargement en cours ...
Données 2022 | Bust | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Non-salariés | 25 | 100% | 100% |
Indépendants | 14 | 56,0 % | 58,2 % |
Employeurs | 10 | 40,0 % | 35,6 % |
Aides familiaux | 0 | 0,0 % | 0,9 % |
Temps partiel des hommes et des femmes à Bust
Chargement en cours ...
Données 2022 | Bust | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés à temps partiel | 25 | 100% | 100% |
Hommes à temps partiel | 4 | 16,0 % | 24,7 % |
Femmes à temps partiel | 21 | 84,0 % | 75,0 % |
Les 15 à 24 ans à temps partiel | 2 | 8,0 % | 16,7 % |
Les 25 à 54 ans à temps partiel | 16 | 64,0 % | 60,1 % |
Les 55 à 64 ans à temps partiel | 5 | 20,0 % | 18,2 % |
- Hangviller (2 km)
- Schœnbourg (2.3 km)
- Siewiller (2.4 km)
- Lohr (3.2 km)
- Metting (3.3 km)
- Ottwiller (3.3 km)
- Pfalzweyer (3.3 km)
- Bas-Rhin
- Grand Est
- Salaires à Bust
- Avis de décès à Bust
- Forfaits 5G à Bust
- Délinquance à Bust
- Pollution à Bust
- Risques naturels à Bust
- Nombre de médecins à Bust
- Impôts à Bust
- Dette et budget de Bust
- Climat et historique météo de Bust
- Accidents de la route à Bust
- Classement des lycées à Bust
- Ecole à Bust
- Crèches à Bust
- Maternités à Bust
- Résultats du bac à Bust
- Résultats du brevet à Bust
- Résultats du BTS à Bust
- Entreprises à Bust
- Prix immobilier à Bust
- Résultat des législatives 2025 à Bust