Santé et social : la comparaison Beaune-sur-Arzon / Bordeaux
Revenir aux pages :Beaune-sur-Arzon Bordeaux
Part des allocataires CAF de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Beaune-sur-Arzon | 25 | 12,0 % |
| Bordeaux | 83 125 | 31,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 0 | 9 225 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | 695 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 0 | 8 530 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | 5 |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 50 085 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 13 040 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 2 105 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 5 | 34 940 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 7 | 51 776 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | 199 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 10 | 14 725 |
| - bénéficiaires du complément familial | 0 | 1 920 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 2 910 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 10 | 7 935 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 0 | 6 565 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 3 960 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 6 | 1 731 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 498 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | 149 |
Evolution du nombre de médecins de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 1,58 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 2,10 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 1,02 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,00 ‰ | 2,15 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,12 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,19 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,12 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,10 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,21 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 109 |
| Urgences | 0 | 3 |
| Ambulances | 0 | 11 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 11 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 6 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Beaune-sur-Arzon et de Bordeaux
| Beaune-sur-Arzon | Bordeaux | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 88 |
| Maisons de retraite | 0 | 39 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 8 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 6 |
Beaune-sur-Arzon : nos autres services
Nos autres services