Entreprises : la comparaison Le Tablier / Le Bosc
Revenir aux pages :Le Tablier Le Bosc
Nombre d'entreprises au Tablier et au Bosc
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises au Tablier et au Bosc
Chargement en cours ...
Les entreprises au Tablier et au Bosc
| Données 2022 | Le Tablier | Le Bosc | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 32 | 15 | 158 |
| Entreprises créées | 13 | 1 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 8 | 6 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers au Tablier au Bosc
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services au Tablier et au Bosc
| Données 2024 | Le Tablier : part des commerces et services | Le Bosc : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 0,0 % | 0,0 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 100,0 % | 100,0 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles au Tablier et au Bosc
| Données 2022 | Le Tablier | Le Bosc |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 0 |
| Boulangeries | 0 | 0 |
| Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 0 | 0 |
| Bureaux de Poste | 0 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 1 | 0 |
| Maçons | 1 | 1 |
| Electriciens | 0 | 0 |
| Salons de coiffure | 0 | 0 |
| Restaurants | 1 | 2 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces au Tablier et au Bosc
Chargement en cours ...
Répartition des commerces au Tablier et au Bosc
| Données 2024 | Le Tablier : part des commerces | Le Bosc : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | nc | nc |
| Commerces spécialisés alimentaires | nc | nc |
| Commerces spécialisés non alimentaires | nc | nc |
Entreprises de services aux particuliers au Tablier et au Bosc
Chargement en cours ...
Les entreprises de services au Tablier et au Bosc
| Données 2024 | Le Tablier : part des entreprises de services | Le Bosc : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 0,0 % | 0,0 % |
| Services automobiles | 12,5 % | 0,0 % |
| Services du bâtiment | 75,0 % | 66,7 % |
| Autres services | 12,5 % | 33,3 % |