Santé et social : la comparaison Vic-le-Comte / Épargnes
Revenir aux pages :Vic-le-Comte Épargnes
Part des allocataires CAF de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Vic-le-Comte | 950 | 17,7 % |
| Épargnes | 130 | 13,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 70 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 65 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 235 | 35 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 110 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 55 | 15 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 75 | 20 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 237 | 35 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 13 | 9 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 470 | 45 |
| - bénéficiaires du complément familial | 50 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 40 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 225 | 40 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 140 | 15 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 100 | 15 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 91 | 7 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 33 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Vic-le-Comte et d'Épargnes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,53 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,29 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,76 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 4,77 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 2 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Vic-le-Comte et d'Épargnes
| Vic-le-Comte | Épargnes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Vic-le-Comte : nos autres services
Nos autres services