Prix de l'eau : la comparaison Vitreux / Saint-Paul-sur-Ubaye
Revenir aux pages :Vitreux Saint-Paul-sur-Ubaye
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Vitreux - Saint-Paul-sur-Ubaye
| Pour 120 m3 | Vitreux | Saint-Paul-sur-Ubaye |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 211,50 € | 162,00 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 53,10 € | 162,00 € |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 40,39 € | 0,00 € |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 251,89 € | 162,00 € |
| Montant de la TVA | 13,85 € | 8,91 € |
| Prix total de l'eau potable | 265,75 € | 170,91 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Vitreux - Saint-Paul-sur-Ubaye
| Pour 120 m3 | Vitreux | Saint-Paul-sur-Ubaye |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 320,67 € | 248,28 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 68,19 € | 75,29 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 19,20 € | 19,20 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 339,87 € | 267,48 € |
| Montant de la TVA | 33,99 € | 26,75 € |
| Prix total de l'assainissement | 373,86 € | 294,23 € |
Montant total de votre facture d'eau : Vitreux - Saint-Paul-sur-Ubaye
| Pour 120 m3 | Vitreux | Saint-Paul-sur-Ubaye |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 591,76 € | 230,60 € |
| Montant de la TVA | 47,84 € | 15,77 € |
| Prix total de l'eau TTC | 639,60 € | 246,37 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Vitreux sont : Sie Du Val De L'ognon (sievo).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Vitreux sont : Communauté De Communes Jura Nord.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Paul-sur-Ubaye sont : Saint-paul/ubaye.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Paul-sur-Ubaye sont : Communauté De Communes Vallée De L'ubaye Serre-ponçon.