Immobilier et logement à Fixem (57)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de Nancy-MetzLe résultat du brevet dans l'Académie de Nancy-Metz
Quel le prix du m2 à Fixem ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Fixem
Chargement en cours ...
Données 2021 | Fixem | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 187 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,1 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Fixem
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Fixem ?
Données 2021 | Fixem | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 172 | 92,0 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 3 | 1,6 % | 13,1 % |
Logements vacants | 12 | 6,4 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Fixem
Chargement en cours ...
Données 2021 | Fixem | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 148 | 79,1 % | 89,8 % |
Appartements | 39 | 20,9 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Fixem
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Fixem ?
Données 2021 | Fixem | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 135 | 78,5 % | 78,6 % |
Locataires | 26 | 15,1 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 10 | 5,8 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Fixem
Chargement en cours ...
Données 2021 | Fixem | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 12 | 7,0 % | 4,8 % |
3 pièces | 21 | 12,2 % | 13,7 % |
4 pièces | 29 | 16,9 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 110 | 64,0 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Fixem
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Fixem
Données 2021 | Fixem | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 1 | 0,6 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 12 | 6,9 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 19 | 11,0 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 32 | 18,5 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 38 | 22,0 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 71 | 41,0 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Fixem
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Fixem | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 24 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 7 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Fixem
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Fixem
Données 2021 | Fixem | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 32 | 18,5 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 7 | 4,0 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 14 | 8,1 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 45 | 26,0 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 34 | 19,7 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 41 | 23,7 % | 14,3 % |
- Gavisse (1.4 km)
- Berg-sur-Moselle (2.9 km)
- Rodemack (3 km)
- Beyren-lès-Sierck (3.3 km)
- Haute-Kontz (3.5 km)
- Breistroff-la-Grande (3.7 km)
- Malling (3.9 km)
- Moselle
- Grand Est
- Salaires à Fixem
- Avis de décès à Fixem
- Forfaits 5G à Fixem
- Délinquance à Fixem
- Pollution à Fixem
- Risques naturels à Fixem
- Nombre de médecins à Fixem
- Impôts à Fixem
- Dette et budget de Fixem
- Climat et historique météo de Fixem
- Accidents de la route à Fixem
- Classement des lycées à Fixem
- Ecole à Fixem
- Crèches à Fixem
- Maternités à Fixem
- Résultats du bac à Fixem
- Résultats du brevet à Fixem
- Résultats du BTS à Fixem
- Entreprises à Fixem
- Prix immobilier à Fixem
- Résultat des législatives 2024 à Fixem