Délinquance : le match Acigné (35690) / Rignieux-le-Franc (01800)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Acigné (‰) | Rignieux-le-Franc (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 27,33 | 25,39 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Acigné (‰) | Rignieux-le-Franc (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 8,03 | 9,36 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,44 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 8,30 | 7,55 |
| Destructions et dégradations | 5,35 | 2,28 |
| Escroqueries et fraudes | 5,21 | 6,19 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Acigné (‰) | Rignieux-le-Franc (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1,74 | 2,14 |
| Vols violents sans arme | 0,15 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,09 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,27 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 1,30 | 2,33 |
| Vols de véhicules | 1,16 | 1,77 |
| Cambriolages de logement | 3,33 | 3,13 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Acigné (‰) | Rignieux-le-Franc (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 0,37 | 1,71 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 3,18 | 2,07 |
| Coups et blessures volontaires | 4,49 | 2,43 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Acigné (‰) | Rignieux-le-Franc (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,27 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,17 | 0,00 |