Prix de l'eau : la comparaison Lauret / Saint-Joseph
Revenir aux pages :Lauret Saint-Joseph
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Lauret - Saint-Joseph
| Pour 120 m3 | Lauret | Saint-Joseph |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 224,00 € | 129,12 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 50,00 € | 36,00 € |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 50,52 € | 14,89 € |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 274,52 € | 144,01 € |
| Montant de la TVA | 15,10 € | 7,92 € |
| Prix total de l'eau potable | 289,62 € | 151,93 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Lauret - Saint-Joseph
| Pour 120 m3 | Lauret | Saint-Joseph |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 273,20 € | 174,10 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 50,00 € | 29,00 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 30,00 € | 4,80 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 303,20 € | 178,90 € |
| Montant de la TVA | 30,32 € | 17,89 € |
| Prix total de l'assainissement | 333,52 € | 196,79 € |
Montant total de votre facture d'eau : Lauret - Saint-Joseph
| Pour 120 m3 | Lauret | Saint-Joseph |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 577,72 € | 322,91 € |
| Montant de la TVA | 45,42 € | 25,81 € |
| Prix total de l'eau TTC | 623,14 € | 348,72 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Lauret sont : Syndicat Des Eaux Du Marseillon Et Du Tursan.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Lauret sont : Syndicat Des Eaux Du Marseillon Et Du Tursan.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Joseph sont : Casud-communauté D'agglomération Du Sud, Syndicat Intercommunal D'alimentation En Eau Potable Des Hirondelles.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Joseph sont : Casud-communauté D'agglomération Du Sud.