Santé et social : la comparaison Pernes-les-Fontaines / Sampzon
Revenir aux pages :Pernes-les-Fontaines Sampzon
Part des allocataires CAF de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Pernes-les-Fontaines | 1 645 | 15,8 % |
| Sampzon | 35 | 14,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 150 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 15 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 135 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 485 | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 195 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 125 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 165 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 509 | 6 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 16 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 675 | 10 |
| - bénéficiaires du complément familial | 70 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 95 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 390 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 230 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 180 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 91 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 26 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,15 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 2,11 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,67 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,68 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,19 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 4 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Pernes-les-Fontaines et de Sampzon
| Pernes-les-Fontaines | Sampzon | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Pernes-les-Fontaines : nos autres services
Nos autres services