Entreprises : la comparaison Saint-Martin-d'Hères / Saint-Sulpice-la-Pointe
Revenir aux pages :Saint-Martin-d'Hères Saint-Sulpice-la-Pointe
Nombre d'entreprises à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les entreprises à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Données 2022 | Saint-Martin-d'Hères | Saint-Sulpice-la-Pointe | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 2 219 | 770 | 158 |
| Entreprises créées | 553 | 151 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 721 | 246 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Saint-Martin-d'Hères à Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Données 2024 | Saint-Martin-d'Hères : part des commerces et services | Saint-Sulpice-la-Pointe : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 17,3 % | 18,3 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 82,7 % | 81,7 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Données 2022 | Saint-Martin-d'Hères | Saint-Sulpice-la-Pointe |
|---|---|---|
| Epiceries | 15 | 7 |
| Boulangeries | 16 | 9 |
| Boucheries, charcuteries | 5 | 4 |
| Librairies, papeteries, journaux | 5 | 3 |
| Drogueries et quincalleries | 3 | 1 |
| Banques | 9 | 10 |
| Bureaux de Poste | 2 | 1 |
| Garages, réparation automobile | 59 | 17 |
| Maçons | 56 | 21 |
| Electriciens | 63 | 14 |
| Salons de coiffure | 28 | 14 |
| Restaurants | 89 | 22 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 1 |
| Agences du Trésor | 1 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Données 2024 | Saint-Martin-d'Hères : part des commerces | Saint-Sulpice-la-Pointe : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 7,2 % | 13,3 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 31,2 % | 48,9 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 61,6 % | 37,8 % |
Entreprises de services aux particuliers à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Saint-Martin-d'Hères et à Saint-Sulpice-la-Pointe
| Données 2024 | Saint-Martin-d'Hères : part des entreprises de services | Saint-Sulpice-la-Pointe : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 2,2 % | 6,0 % |
| Services automobiles | 12,1 % | 10,9 % |
| Services du bâtiment | 55,5 % | 47,3 % |
| Autres services | 30,2 % | 35,8 % |