Immobilier et logement à Paroy (25)
Quel le prix du m2 à Paroy ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Paroy
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Paroy | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Nombre de logements | 61 | 1 076 | 
| Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,9 | 1,8 | 
Nombre de résidences secondaires à Paroy
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Paroy ?
| Données 2022 | Paroy | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 52 | 85,2 % | 78,4 % | 
| Résidences secondaires | 6 | 9,8 % | 12,9 % | 
| Logements vacants | 1 | 1,6 % | 8,3 % | 
Nombre de maisons et d'appartements à Paroy
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Paroy | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Maisons | 53 | 86,9 % | 89,7 % | 
| Appartements | 7 | 11,5 % | 9,3 % | 
| Autres types de logements | 1 | 1,6 % | 0,9 % | 
Propriétaires et locataires à Paroy
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Paroy ?
| Données 2022 | Paroy | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 40 | 76,9 % | 78,6 % | 
| Locataires | 9 | 17,3 % | 18,6 % | 
| - dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,4 % | 
| Locataires hébergés à titre gratuit | 2 | 3,8 % | 2,2 % | 
Nombre de pièces des logements à Paroy
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Paroy | % des résidences principales | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Studios | 0 | 0,0 % | 0,9 % | 
| 2 pièces | 0 | 0,0 % | 4,4 % | 
| 3 pièces | 7 | 13,5 % | 13,4 % | 
| 4 pièces | 11 | 21,2 % | 25,2 % | 
| 5 pièces et plus | 31 | 59,6 % | 54,9 % | 
Taille des résidences principales à Paroy
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Paroy
| Données 2022 | Paroy | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,9 % | 
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 5,8 % | 
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 2 | 4,0 % | 14,9 % | 
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 7 | 14,0 % | 21,6 % | 
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 11 | 22,0 % | 22,2 % | 
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 11 | 22,0 % | 14,7 % | 
| Résidences principales de 120 m² et plus | 19 | 38,0 % | 15,9 % | 
Temps moyen passé dans un logement à Paroy
Chargement en cours ...
| Données moyennes 2022 | Paroy | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 18 an(s) | 15 ans | 
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans | 
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 5 an(s) | 8 ans | 
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans | 
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 17 an(s) | 13 ans | 
Age du parc immobilier à Paroy
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Paroy
| Données 2022 | Paroy | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 16 | 32,7 % | 11,6 % | 
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 0 | 0,0 % | 8,5 % | 
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 1 | 2,0 % | 20,6 % | 
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 15 | 30,6 % | 28,5 % | 
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 9 | 18,4 % | 15,7 % | 
| Résidences principales construites après 2005 | 8 | 16,3 % | 15,2 % | 
- Chay (1.7 km)
- Ronchaux (1.7 km)
- Samson (2 km)
- By (2.8 km)
- Brères (2.9 km)
- Rennes-sur-Loue (2.9 km)
- Bartherans (3.2 km)
- Doubs
- Bourgogne-Franche-Comté
- Salaires à Paroy
- Avis de décès à Paroy
- Forfaits 5G à Paroy
- Délinquance à Paroy
- Pollution à Paroy
- Risques naturels à Paroy
- Nombre de médecins à Paroy
- Impôts à Paroy
- Dette et budget de Paroy
- Climat et historique météo de Paroy
- Accidents de la route à Paroy
- Classement des lycées à Paroy
- Ecole à Paroy
- Crèches à Paroy
- Maternités à Paroy
- Résultats du bac à Paroy
- Résultats du brevet à Paroy
- Résultats du BTS à Paroy
- Entreprises à Paroy
- Prix immobilier à Paroy
- Résultat des législatives 2025 à Paroy
