Immobilier et logement à Val-Sonnette (39)
Quel le prix du m2 à Val-Sonnette ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Val-Sonnette | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Nombre de logements | 723 | 1 076 | 
| Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,3 | 1,8 | 
Nombre de résidences secondaires à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Val-Sonnette ?
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 591 | 81,7 % | 78,4 % | 
| Résidences secondaires | 80 | 11,1 % | 12,9 % | 
| Logements vacants | 50 | 6,9 % | 8,3 % | 
Nombre de maisons et d'appartements à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Maisons | 664 | 91,8 % | 89,7 % | 
| Appartements | 56 | 7,7 % | 9,3 % | 
| Autres types de logements | 3 | 0,4 % | 0,9 % | 
Propriétaires et locataires à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Val-Sonnette ?
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 494 | 83,6 % | 78,6 % | 
| Locataires | 93 | 15,7 % | 18,6 % | 
| - dont locataires HLM | 11 | 1,9 % | 3,4 % | 
| Locataires hébergés à titre gratuit | 4 | 0,7 % | 2,2 % | 
Nombre de pièces des logements à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des résidences principales | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Studios | 0 | 0,0 % | 0,9 % | 
| 2 pièces | 28 | 4,7 % | 4,4 % | 
| 3 pièces | 80 | 13,5 % | 13,4 % | 
| 4 pièces | 172 | 29,1 % | 25,2 % | 
| 5 pièces et plus | 309 | 52,3 % | 54,9 % | 
Taille des résidences principales à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Val-Sonnette
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,9 % | 
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 3 | 0,7 % | 5,8 % | 
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 21 | 5,0 % | 14,9 % | 
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 47 | 11,2 % | 21,6 % | 
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 113 | 26,9 % | 22,2 % | 
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 117 | 27,9 % | 14,7 % | 
| Résidences principales de 120 m² et plus | 119 | 28,3 % | 15,9 % | 
Temps moyen passé dans un logement à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
| Données moyennes 2022 | Val-Sonnette | Moyenne des villes | 
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans | 
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans | 
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 8 an(s) | 8 ans | 
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 1 an(s) | 4 ans | 
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 6 an(s) | 13 ans | 
Age du parc immobilier à Val-Sonnette
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Val-Sonnette
| Données 2022 | Val-Sonnette | % des logements | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 176 | 30,0 % | 11,6 % | 
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 57 | 9,7 % | 8,5 % | 
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 69 | 11,8 % | 20,6 % | 
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 129 | 22,0 % | 28,5 % | 
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 81 | 13,8 % | 15,7 % | 
| Résidences principales construites après 2005 | 75 | 12,8 % | 15,2 % | 
- Rotalier (2.8 km)
- Cesancey (2.8 km)
- Beaufort-Orbagna (3.4 km)
- Trenal (3.7 km)
- Gevingey (4.9 km)
- Frébuans (5 km)
- Condamine (5.3 km)
- Jura
- Bourgogne-Franche-Comté
- Salaires à Val-Sonnette
- Avis de décès à Val-Sonnette
- Forfaits 5G à Val-Sonnette
- Délinquance à Val-Sonnette
- Pollution à Val-Sonnette
- Risques naturels à Val-Sonnette
- Nombre de médecins à Val-Sonnette
- Impôts à Val-Sonnette
- Dette et budget de Val-Sonnette
- Climat et historique météo de Val-Sonnette
- Accidents de la route à Val-Sonnette
- Classement des lycées à Val-Sonnette
- Ecole à Val-Sonnette
- Crèches à Val-Sonnette
- Maternités à Val-Sonnette
- Résultats du bac à Val-Sonnette
- Résultats du brevet à Val-Sonnette
- Résultats du BTS à Val-Sonnette
- Entreprises à Val-Sonnette
- Prix immobilier à Val-Sonnette
- Résultat des législatives 2025 à Val-Sonnette
