Emploi et chômage à Beaucamps-le-Vieux (80) : les chiffres
Quel est le taux de chômage à Beaucamps-le-Vieux ?
Chargement en cours ...
À Beaucamps-le-Vieux, le taux de chômage a atteint 13,6 % en 2022, ce qui représente 80 chômeurs dans la commune et 510 personnes en activité.
Nombre de chômeurs à Beaucamps-le-Vieux
| Données 2022 | Beaucamps-le-Vieux | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Actifs en emploi | 510 | 86,4 % | 90,9 % | 
| Chômeurs | 80 | 13,6 % | 8,8 % | 
| Inactifs | 206 | 14,3 % | 12,9 % | 
Chômage des hommes et des femmes à Beaucamps-le-Vieux
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes | 
|---|---|---|---|---|
| Part des actifs | 53,2 % | 52,1 % | 46,8 % | 47,5 % | 
| Taux d'activité | 21,9 % | 23,5 % | 19,2 % | 21,4 % | 
| Taux d'emploi | 88,2 % | 91,6 % | 84,1 % | 90,0 % | 
| Taux de chômage | 11,5 % | 7,9 % | 15,9 % | 9,3 % | 
Chômage des jeunes et des seniors à Beaucamps-le-Vieux
Chargement en cours ...
| Données 2022 | 15-24 ans (moyenne des villes) | 25-54 ans (moyenne des villes) | 55-64 ans (moyenne des villes) | 
|---|---|---|---|
| Part des actifs | 16,3 % (8,5 %) | 68,3 % (71,7 %) | 15,3 % (19,1 %) | 
| Taux d'emploi | 77,1 % (79,0 %) | 87,8 % (92,0 %) | 88,9 % (91,3 %) | 
| Taux de chômage | 22,9 % (21,0 %) | 12,2 % (8,0 %) | 11,1 % (8,7 %) | 
Combien de retraités à Beaucamps-le-Vieux ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Beaucamps-le-Vieux | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 68 | 33,0 % | 35,2 % | 
| Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 45 | 21,8 % | 32,8 % | 
| Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 91 | 44,2 % | 29,4 % | 
CDI, CDD et intérimaires à Beaucamps-le-Vieux
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Beaucamps-le-Vieux | % des salariés | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Salariés | 470 | 100% | 100% | 
| CDI et fonction publique | 357 | 76,4 % | 84,6 % | 
| CDD | 56 | 12,0 % | 9,5 % | 
| Intérimaires | 27 | 5,8 % | 2,1 % | 
| Emplois aidés | 5 | 1,1 % | 0,5 % | 
| Stages et apprentissages | 22 | 4,7 % | 3,4 % | 
Indépendants et employeurs à Beaucamps-le-Vieux
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Beaucamps-le-Vieux | % des salariés | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Non-salariés | 44 | 100% | 100% | 
| Indépendants | 31 | 70,5 % | 58,2 % | 
| Employeurs | 11 | 25,0 % | 35,6 % | 
| Aides familiaux | 0 | 0,0 % | 0,9 % | 
Temps partiel des hommes et des femmes à Beaucamps-le-Vieux
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Beaucamps-le-Vieux | % des salariés | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Salariés à temps partiel | 64 | 100% | 100% | 
| Hommes à temps partiel | 17 | 26,6 % | 24,7 % | 
| Femmes à temps partiel | 47 | 73,4 % | 75,0 % | 
| Les 15 à 24 ans à temps partiel | 13 | 20,3 % | 16,7 % | 
| Les 25 à 54 ans à temps partiel | 36 | 56,3 % | 60,1 % | 
| Les 55 à 64 ans à temps partiel | 10 | 15,6 % | 18,2 % | 
- Le Quesne (2.2 km)
- Saint-Aubin-Rivière (2.5 km)
- Liomer (2.9 km)
- Saint-Germain-sur-Bresle (2.9 km)
- Beaucamps-le-Jeune (3 km)
- Neuville-Coppegueule (3 km)
- Brocourt (3.2 km)
- Somme
- Hauts-de-France
- Salaires à Beaucamps-le-Vieux
- Avis de décès à Beaucamps-le-Vieux
- Forfaits 5G à Beaucamps-le-Vieux
- Délinquance à Beaucamps-le-Vieux
- Pollution à Beaucamps-le-Vieux
- Risques naturels à Beaucamps-le-Vieux
- Nombre de médecins à Beaucamps-le-Vieux
- Impôts à Beaucamps-le-Vieux
- Dette et budget de Beaucamps-le-Vieux
- Climat et historique météo de Beaucamps-le-Vieux
- Accidents de la route à Beaucamps-le-Vieux
- Classement des collèges à Beaucamps-le-Vieux
- Classement des lycées à Beaucamps-le-Vieux
- Ecole à Beaucamps-le-Vieux
- Crèches à Beaucamps-le-Vieux
- Maternités à Beaucamps-le-Vieux
- Résultats du bac à Beaucamps-le-Vieux
- Résultats du brevet à Beaucamps-le-Vieux
- Résultats du BTS à Beaucamps-le-Vieux
- Entreprises à Beaucamps-le-Vieux
- Prix immobilier à Beaucamps-le-Vieux
- Résultat des législatives 2025 à Beaucamps-le-Vieux
