Santé et social : la comparaison Beaucaire / Les Pavillons-sous-Bois
Revenir aux pages :Beaucaire Les Pavillons-sous-Bois
Part des allocataires CAF de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Beaucaire | 3 425 | 21,8 % |
| Les Pavillons-sous-Bois | 5 055 | 20,3 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 730 | 1 075 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 90 | 140 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 640 | 935 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 635 | 1 925 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 615 | 725 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 455 | 700 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 565 | 495 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 682 | 1 831 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 96 | 119 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 160 | 2 240 |
| - bénéficiaires du complément familial | 310 | 455 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 270 | 365 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 975 | 1 420 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 450 | 985 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 410 | 890 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 77 | 152 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 54 | 77 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 14 | 31 |
Evolution du nombre de médecins de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,38 ‰ | 0,44 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,15 ‰ | 0,36 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,32 ‰ | 0,36 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,29 ‰ | 0,60 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,06 ‰ | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,06 ‰ | 0,04 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 5 | 6 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 5 | 2 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Beaucaire et des Pavillons-sous-Bois
| Beaucaire | Les Pavillons-sous-Bois | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 2 | 4 |
| Maisons de retraite | 2 | 2 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 1 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 2 |
Beaucaire : nos autres services
Les Pavillons-sous-Bois : nos autres services
Nos autres services