Santé et social : la comparaison Riom / Saint-Genis-Pouilly
Revenir aux pages :Riom Saint-Genis-Pouilly
Part des allocataires CAF de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Riom | 4 470 | 23,9 % |
| Saint-Genis-Pouilly | 1 260 | 8,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 655 | 170 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 70 | 25 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 585 | 145 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 955 | 565 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 025 | 505 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 180 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 750 | 40 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 983 | 566 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 40 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 390 | 515 |
| - bénéficiaires du complément familial | 245 | 115 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 305 | 95 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 945 | 325 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 415 | 185 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 335 | 155 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 184 | 43 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 73 | 11 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 9 | 6 |
Evolution du nombre de médecins de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,91 ‰ | 0,41 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,71 ‰ | 0,48 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 1,12 ‰ | 1,30 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,93 ‰ | 0,34 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,16 ‰ | 0,21 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,27 ‰ | 0,55 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,32 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,05 ‰ | 0,27 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 7 | 3 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Riom et de Saint-Genis-Pouilly
| Riom | Saint-Genis-Pouilly | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 2 | 2 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 4 | 1 |
Riom : nos autres services
Nos autres services