Santé et social : la comparaison Clermont / Dompierre-Becquincourt
Revenir aux pages :Clermont Dompierre-Becquincourt
Part des allocataires CAF de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Clermont | 2 475 | 24,7 % |
| Dompierre-Becquincourt | 115 | 16,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 315 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 45 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 270 | 10 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 075 | 25 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 610 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 115 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 350 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 110 | 26 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 26 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 730 | 50 |
| - bénéficiaires du complément familial | 145 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 175 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 555 | 35 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 290 | 20 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 260 | 20 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 107 | 10 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 38 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 6 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,76 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,76 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,95 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,05 ‰ | 1,39 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,29 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 4 | 1 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Clermont et de Dompierre-Becquincourt
| Clermont | Dompierre-Becquincourt | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 3 | 0 |
Clermont : nos autres services
Dompierre-Becquincourt : nos autres services
Nos autres services