Santé et social : la comparaison Saint-Martin / Nangis
Revenir aux pages :Saint-Martin Nangis
Part des allocataires CAF de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Saint-Martin | 7 845 | 20,6 % |
| Nangis | 1 885 | 21,8 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 1 975 | 290 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 210 | 50 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 1 765 | 240 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 3 255 | 830 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 640 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 1 825 | 105 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 430 | 90 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 3 486 | 846 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 31 | 36 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 4 445 | 840 |
| - bénéficiaires du complément familial | 495 | 280 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 1 300 | 175 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 2 770 | 640 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 920 | 300 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 865 | 285 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 81 | 78 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 14 | 25 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 18 | 15 |
Evolution du nombre de médecins de Saint-Martin et de Nangis
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | nc | 0,67 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | nc | 0,90 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | nc | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | nc | 1,80 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | nc | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | nc | 0,22 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | nc | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Pharmacies | nc | 3 |
| Urgences | nc | 0 |
| Ambulances | nc | 2 |
| Etablissements de santé de court séjour | nc | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | nc | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | nc | 0 |
Les structures sociales de Saint-Martin et de Nangis
| Saint-Martin | Nangis | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | nc | 1 |
| Maisons de retraite | nc | 2 |
| Etablissements pour enfants handicapés | nc | 1 |
| Etablissements pour adultes handicapés | nc | 2 |
Saint-Martin : nos autres services
Nos autres services