Délinquance : le match Aguts (81470) / Pont-l'Évêque (14130)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Aguts (‰) | Pont-l'Évêque (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 48,22 | 53,24 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Aguts (‰) | Pont-l'Évêque (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 12,26 | 14,26 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 4,18 | 9,01 |
| Violences contre des personnes | 14,50 | 13,35 |
| Destructions et dégradations | 8,33 | 8,01 |
| Escroqueries et fraudes | 8,95 | 8,60 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Aguts (‰) | Pont-l'Évêque (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 0,00 | 7,04 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,19 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,11 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 4,61 | 1,56 |
| Vols dans les véhicules | 0,00 | 1,56 |
| Vols de véhicules | 0,00 | 0,28 |
| Cambriolages de logement | 7,65 | 3,52 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Aguts (‰) | Pont-l'Évêque (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 0,00 | 2,54 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 6,77 | 4,69 |
| Coups et blessures volontaires | 7,73 | 5,86 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Aguts (‰) | Pont-l'Évêque (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 4,18 | 8,80 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,22 |