Délinquance : le match Saint-Clément-de-la-Place (49370) / Destry (57340)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Saint-Clément-de-la-Place (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 19,57 | 62,09 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Saint-Clément-de-la-Place (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 9,06 | 31,64 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 4,44 | 11,82 |
| Destructions et dégradations | 3,74 | 0,00 |
| Escroqueries et fraudes | 2,34 | 18,63 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Saint-Clément-de-la-Place (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1,15 | 13,55 |
| Vols violents sans arme | 0,35 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,83 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 1,01 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 1,04 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 4,68 | 18,09 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Saint-Clément-de-la-Place (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 1,08 | 11,82 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,17 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires | 1,32 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Saint-Clément-de-la-Place (‰) | Destry (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,00 | 0,00 |