Délinquance : le match Verrières-le-Buisson (91370) / Armix (01510)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Verrières-le-Buisson (‰) | Armix (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 58,81 | 0,00 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Verrières-le-Buisson (‰) | Armix (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 30,68 | 0,00 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 0,85 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 9,41 | 0,00 |
| Destructions et dégradations | 11,10 | 0,00 |
| Escroqueries et fraudes | 6,77 | 0,00 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Verrières-le-Buisson (‰) | Armix (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 6,23 | 0,00 |
| Vols violents sans arme | 0,12 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,10 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 7,11 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 5,62 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 5,35 | 0,00 |
| Cambriolages de logement | 6,16 | 0,00 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Verrières-le-Buisson (‰) | Armix (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 3,99 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,62 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires | 2,71 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Verrières-le-Buisson (‰) | Armix (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 0,74 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,10 | 0,00 |