Ecoles et éducation à Mons (16)
Population scolarisée de Mons
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Mons ?
Chargement en cours ...
Données 2021 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 - 5 ans | 6 | 17,6 % | 15,6 % |
6 - 10 ans | 10 | 29,4 % | 29,2 % |
11 - 14 ans | 6 | 17,6 % | 24,9 % |
15 - 17 ans | 8 | 23,5 % | 18,4 % |
18 - 24 ans | 4 | 11,8 % | 9,1 % |
25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
30 ans et plus | 0 | 0,0 % | 2,2 % |
Niveau de diplôme à Mons
Chargement en cours ...
Données 2021 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 56 | 28,7 % | 20,2 % |
Brevet des collèges | 14 | 7,2 % | 5,5 % |
CAP / BEP | 65 | 33,3 % | 29,3 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 41 | 21,0 % | 18,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 14 | 7,2 % | 19,8 % |
Bac +5 et plus | 5 | 2,6 % | 6,5 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Mons
Chargement en cours ...
Données 2021 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 25,0 % | 18,2 % | 18,9 % | 12,5 % |
Brevet des collèges | 8,3 % | 4,6 % | 3,4 % | 3,6 % |
CAP / BEP | 42,7 % | 35,2 % | 56,6 % | 56,7 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 19,8 % | 18,4 % | 12,6 % | 10,8 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 3,1 % | 17,0 % | 6,3 % | 12,7 % |
Bac +5 et plus | 1,0 % | 6,6 % | 2,3 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com :- le classement des lycées à Mons
- les résultats du bac à Mons
- les résultats du brevet à Mons
- les résultats du BTS à Mons
Combien y a-t-il d'écoles à Mons ?
Données 2021 | Mons | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 0 | Liste |
Ecoles élémentaires | 0 | Liste |
Collèges | 0 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Aigre (3 km)
- Oradour (4.2 km)
- Marcillac-Lanville (4.4 km)
- Verdille (4.9 km)
- Val-d'Auge (4.9 km)
- Barbezières (6 km)
- Lupsault (7.2 km)
- Charente
- Nouvelle-Aquitaine
- Salaires à Mons
- Avis de décès à Mons
- Forfaits 5G à Mons
- Délinquance à Mons
- Pollution à Mons
- Risques naturels à Mons
- Nombre de médecins à Mons
- Impôts à Mons
- Dette et budget de Mons
- Climat et historique météo de Mons
- Accidents de la route à Mons
- Classement des lycées à Mons
- Ecole à Mons
- Crèches à Mons
- Maternités à Mons
- Résultats du bac à Mons
- Résultats du brevet à Mons
- Résultats du BTS à Mons
- Entreprises à Mons
- Prix immobilier à Mons
- Résultat des législatives 2024 à Mons