Immobilier et logement à Montbel (48)
Quel le prix du m2 à Montbel ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Montbel
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montbel | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 154 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 0,9 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Montbel
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Montbel ?
Données 2021 | Montbel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 72 | 46,8 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 78 | 50,6 % | 13,1 % |
Logements vacants | 4 | 2,6 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Montbel
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montbel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 151 | 98,1 % | 89,8 % |
Appartements | 3 | 1,9 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Montbel
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Montbel ?
Données 2021 | Montbel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 55 | 76,4 % | 78,6 % |
Locataires | 12 | 16,7 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 1 | 1,4 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 5 | 6,9 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Montbel
Chargement en cours ...
Données 2021 | Montbel | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 3 | 4,2 % | 4,8 % |
3 pièces | 15 | 20,8 % | 13,7 % |
4 pièces | 19 | 26,4 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 35 | 48,6 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Montbel
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Montbel
Données 2021 | Montbel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 1 | 1,5 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 7 | 10,4 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 4 | 6,0 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 28 | 41,8 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 14 | 20,9 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 13 | 19,4 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Montbel
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Montbel | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 24 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 3 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 11 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Montbel
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Montbel
Données 2021 | Montbel | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 11 | 16,2 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 12 | 17,6 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 9 | 13,2 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 11 | 16,2 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 18 | 26,5 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 7 | 10,3 % | 14,3 % |
Villes proches de Montbel
- Saint-Frézal-d'Albuges (4.6 km)
- Laubert (5.4 km)
- Allenc (5.7 km)
- Chaudeyrac (5.9 km)
- Châteauneuf-de-Randon (6.1 km)
- Cheylard-l'Évêque (8.6 km)
- Pelouse (8.8 km)
- Lozère
- Occitanie
En savoir plus sur Montbel
- Salaires à Montbel
- Avis de décès à Montbel
- Forfaits 5G à Montbel
- Délinquance à Montbel
- Pollution à Montbel
- Risques naturels à Montbel
- Nombre de médecins à Montbel
- Impôts à Montbel
- Dette et budget de Montbel
- Climat et historique météo de Montbel
- Accidents de la route à Montbel
- Classement des lycées à Montbel
- Ecole à Montbel
- Crèches à Montbel
- Maternités à Montbel
- Résultats du bac à Montbel
- Résultats du brevet à Montbel
- Résultats du BTS à Montbel
- Entreprises à Montbel
- Prix immobilier à Montbel
- Résultat des législatives 2024 à Montbel