Tarn-et-Garonne (département 82) : les chiffres-clés
Carte de population du Tarn-et-Garonne par ville
Population du Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Informations générales sur le Tarn-et-Garonne
Tarn-et-Garonne | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2021) | 263 377 hab. | 669 946 hab. |
Densité de population (2021) | 55 hab/km² | 170 hab/km² |
Taux de chômage (2021) | 10,9 % | 9,5 % |
Superficie | 3 718,3 km² | 6 057,0 km² |
Taux de chômage dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
La population étrangère du Tarn-et-Garonne
2021 | Tarn-et-Garonne | % de la population du Tarn-et-Garonne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 17 771 hab. | 6,7 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 9 127 hab. | 3,5 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 8 644 hab. | 3,3 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 3 594 hab. | 1,4 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 1 533 hab. | 0,6 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 7 816 hab. | 3,0 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 4 828 hab. | 1,8 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
La population immigrée du Tarn-et-Garonne
2021 | Tarn-et-Garonne | % de la population du Tarn-et-Garonne | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 23 902 hab. | 9,1 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 11 829 hab. | 4,5 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 12 073 hab. | 4,6 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 1 679 hab. | 0,6 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 1 849 hab. | 0,7 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 11 379 hab. | 4,3 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 8 995 hab. | 3,4 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Tarn-et-Garonne : impôt sur le revenu et ISF
Données 2022 | Tarn-et-Garonne | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 24 733 € | 29 221 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 2 952 € | 4 393 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 114 443 € | 2 272 862 € |
Montant moyen de l'ISF | 8 140 € | 9 420 € |
Evolution du parc immobilier dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Immobilier et logements dans le Tarn-et-Garonne
Données 2021 | Tarn-et-Garonne | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 135 893 | 371 563 | |
Résidences principales | 115 044 | 80,1 % | 305 287 |
Résidences secondaires | 7 725 | 10,9 % | 36 196 |
Logements vacants | 13 107 | 9,0 % | 30 060 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) dans le Tarn-et-Garonne
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés dans le Tarn-et-Garonne
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 3 289 | 2,8 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 8 724 | 7,5 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 13 053 | 11,2 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 27 940 | 24,0 % | 24,0 % |
Employés | 33 871 | 29,1 % | 26,2 % |
Ouvriers | 28 218 | 24,2 % | 25,2 % |
Tarn-et-Garonne : en savoir plus
- Entreprises dans le Tarn-et-Garonne
- Journal d'annonces légales du Tarn-et-Garonne
- Salaires dans le Tarn-et-Garonne
- Délinquance dans le Tarn-et-Garonne
- Pollution dans le Tarn-et-Garonne
- Impôts dans le Tarn-et-Garonne
- Dette et budget des villes du Tarn-et-Garonne
- Climat et historique météo du Tarn-et-Garonne
- Accidents de la route dans le Tarn-et-Garonne
- Classement des lycées dans le Tarn-et-Garonne
- Ecole dans le Tarn-et-Garonne
- Maternités dans le Tarn-et-Garonne
- Crèches dans le Tarn-et-Garonne
- Prénoms donnés dans le Tarn-et-Garonne
- Prix immobilier dans le Tarn-et-Garonne
- Avis de décès dans le Tarn-et-Garonne