Population de Verrières-le-Buisson (91370)
Sommaire
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Verrières-le-BuissonLe résultat du brevet à Verrières-le-Buisson
Combien y a-t-il d'habitants à Verrières-le-Buisson ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Verrières-le-Buisson ?
Verrières-le-Buisson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 14 772 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 1 491 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 6 210 | 878 |
Habitants par ménage (2021) | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 4 305 | 534 |
Naissances (2022) | 125 | 21 |
Décès (2022) | 196 | 19 |
Solde naturel (2022) | -71 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Verrières-le-Buisson : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 6 856 | 47,0 % | 50,1 % |
Femmes | 7 741 | 53,0 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Verrières-le-Buisson : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 372 | 16,7 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 2 179 | 15,3 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 2 100 | 14,8 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 3 197 | 22,5 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 2 793 | 19,7 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 1 565 | 11,0 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 0 | 0,0 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 341 | 5,2 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 2 984 | 45,6 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 1 600 | 24,4 % | 24,0 % |
Employés | 1 154 | 17,6 % | 26,2 % |
Ouvriers | 374 | 5,7 % | 25,2 % |
Les familles de Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 708 | 16.4 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 1 726 | 40.1 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 1 871 | 43.5 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 2 056 | 47.8 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 957 | 22.2 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 886 | 20.6 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 340 | 7.9 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 65 | 1.5 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Données 2021 | Verrières-le-Buisson | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 3 047 | 24,9 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 6 099 | 49,9 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 727 | 5,9 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 904 | 7,4 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 876 | 7,2 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 572 | 4,7 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
La population étrangère de Verrières-le-Buisson
Données 2021 | Verrières-le-Buisson | % de la population de Verrières-le-Buisson | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 829 hab. | 5,7 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 352 hab. | 2,4 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 477 hab. | 3,3 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 155 hab. | 1,1 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 82 hab. | 0,6 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 370 hab. | 2,5 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 222 hab. | 1,5 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
La population immigrée de Verrières-le-Buisson
Données 2021 | Verrières-le-Buisson | % de la population de Verrières-le-Buisson | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 1 394 hab. | 9,5 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 605 hab. | 4,1 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 789 hab. | 5,4 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 72 hab. | 0,5 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 120 hab. | 0,8 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 653 hab. | 4,5 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 549 hab. | 3,8 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Verrières-le-Buisson
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Châtenay-Malabry (2.1 km)
- Igny (2.6 km)
- Massy (3.1 km)
- Le Plessis-Robinson (3.4 km)
- Bièvres (3.4 km)
- Antony (3.5 km)
- Sceaux (4.3 km)
- Essonne
- Île-de-France
- Salaires à Verrières-le-Buisson
- Avis de décès à Verrières-le-Buisson
- Forfaits 5G à Verrières-le-Buisson
- Délinquance à Verrières-le-Buisson
- Pollution à Verrières-le-Buisson
- Risques naturels à Verrières-le-Buisson
- Nombre de médecins à Verrières-le-Buisson
- Impôts à Verrières-le-Buisson
- Dette et budget de Verrières-le-Buisson
- Climat et historique météo de Verrières-le-Buisson
- Accidents de la route à Verrières-le-Buisson
- Classement des lycées à Verrières-le-Buisson
- Ecole à Verrières-le-Buisson
- Crèches à Verrières-le-Buisson
- Maternités à Verrières-le-Buisson
- Résultats du bac à Verrières-le-Buisson
- Résultats du brevet à Verrières-le-Buisson
- Résultats du BTS à Verrières-le-Buisson
- Entreprises à Verrières-le-Buisson
- Prix immobilier à Verrières-le-Buisson
- Résultat des législatives 2024 à Verrières-le-Buisson