Prix de l'eau : la comparaison Saint-Julien-du-Pinet / Lens
Revenir aux pages :Saint-Julien-du-Pinet Lens
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Saint-Julien-du-Pinet - Lens
| Pour 120 m3 | Saint-Julien-du-Pinet | Lens |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 159,00 € | 287,05 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 45,00 € | 59,90 € |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 46,80 € | 50,88 € |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 205,80 € | 337,93 € |
| Montant de la TVA | 11,32 € | 18,59 € |
| Prix total de l'eau potable | 217,12 € | 356,52 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Saint-Julien-du-Pinet - Lens
| Pour 120 m3 | Saint-Julien-du-Pinet | Lens |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 128,00 € | 263,71 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 50,00 € | 16,32 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 19,20 € | 25,20 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 147,20 € | 288,91 € |
| Montant de la TVA | 14,72 € | 28,89 € |
| Prix total de l'assainissement | 161,92 € | 317,80 € |
Montant total de votre facture d'eau : Saint-Julien-du-Pinet - Lens
| Pour 120 m3 | Saint-Julien-du-Pinet | Lens |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 353,00 € | 626,84 € |
| Montant de la TVA | 26,04 € | 47,48 € |
| Prix total de l'eau TTC | 379,04 € | 674,32 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Julien-du-Pinet sont : Saint-julien-du-pinet, Si De Production D'eau Potable D'yssingeaux (sipep).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Julien-du-Pinet sont : Saint-julien-du-pinet.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Lens sont : Communauté D'agglomération De Lens-lievin.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Lens sont : Communauté D'agglomération De Lens-lievin.